行政別申請部数一覧
行政別 必要部数一覧(建築物)
共通事項
- 当協会が必要とする部数ですので、持ち回りにおいて各市町村で必要な部数は含まれておりません。
- 市町村控え用として申請書一式の別途提出をするかどうかについては、各市町村のホームページ及び市町村担当部署へ確認をお願いします。なお、円滑な経由とするために余分に作成しておくことを推奨します。
- 事前調査票(1部)、建築計画概要書(1部)、建築工事届(1部)提出してください。
- 合併浄化槽を設置する場合は、別途保健所用に案内図、配置図、平面図、浄化槽概要書(認定書含む)が必要です。 なお、正本、副本に浄化槽概要書(認定書含む)のコピーを添付してください。
- 消防様式ダウンロードは各消防署のホームページをご覧ください。なお、消防様式は協会においても配布しています。
地 域 | 消 防 同 意 | 正 本 | 副 本 | 協 会 用 副 本 | 消 防 用 副 本 | 合 計 部 数 | 消 防 様 式 | 事 前 経 由 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜市 ※3 | 有 | ● | ● | ● ※1 | 3 ※1 | 有※2 | ※1)一戸建ての住宅及び長屋は除く ※2)浄化槽設置を要する場合は、事前に資源循環局に浄化槽設置計画書を届け出てください。 ※3)横浜市内で確認申請する場合に「建築協定等手続状況届出書」の提出が必要となります。詳しくは横浜市のページをご覧ください | ||
無 | ● | ● | 2 | 有※2 | |||||
川崎市 | 有 | ● | ● | 2 | 有※4 | 下水道事務所を経由 ※4)浄化槽設置を要する場合は、浄化槽設置計画書を提出(環境局のページ) | |||
無 | ● | ● | 2 | 有※4 | |||||
横須賀市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 ※5 | ※5)一戸建ての住宅及び長屋は除く | ||
無 | ● | ● | ● | 3 | |||||
藤沢市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | ||
無 | ● | ● | 2 | ||||||
大和市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | ||||||
鎌倉市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
相模原市 | 有 | ● | ● | ● ※6 | 3 | ※6)3階建て以下の専用住宅及び2階建て以下の長屋については申請書1~6面のみ | |||
無 | ● | ● | 2 | ||||||
茅ヶ崎市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 3(4) ※7 | 有 | ※7)戸建て住宅・長屋以外は4部 【参考】着工前に市へ「建築に係る届出書」の提出が必要です | |
無 | ● | ● | 2 | 【参考】着工前に市へ「建築に係る届出書」の提出が必要です | |||||
厚木市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
平塚市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | |||
無 | ● | ● | 2 | ||||||
秦野市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 ※8 | ※8)敷地面積が500㎡未満の一戸建ての住宅は除く |
無 | ● | ● | 2 | 有 ※8 | |||||
小田原市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | ||||
無 | ● | ● | 2 |
地 域 | 消 防 同 意 | 正 本 | 副 本 | 協 会 用 副 本 | 消 防 用 副 本 | 合 計 部 数 | 消 防 様 式 | 事 前 経 由 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逗子市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | |
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
三浦市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 ※9 | 有 | ※消防広域化により横須賀市の消防様式 ※9)一戸建ての住宅及び長屋は除く | |
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
綾瀬市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
海老名市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | |
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
座間市 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | |
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
伊勢原市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | 有 | ||
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
葉山町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
寒川町 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4(5) ※10 | 有 ※10 | 有 | ※10) 令和4年度から消防広域化により茅ヶ崎市の消防様式。戸建て住宅・長屋以外は5部 |
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
大磯町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | 有 | ||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
二宮町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | 有 | ||
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
愛川町 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | |
無 | ● | ● | 2 | 有 |
地 域 | 消 防 同 意 | 正 本 | 副 本 | 協 会 用 副 本 | 消 防 用 副 本 | 合 計 部 数 | 消 防 様 式 | 事 前 経 由 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
清川村 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | 有 | ※消防広域化により厚木市の消防様式 | |
無 | ● | ● | ● | 3 | 有 | ||||
箱根町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
南足柄市 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
中井町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
大井町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
松田町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
山北町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
開成町 | 有 | ● | ● | ● | 3 | 有 | |||
無 | ● | ● | 2 | 有 | |||||
真鶴町 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | ※消防広域化により湯河原町の消防様式 |
無 | ● | ● | ● ※11 | 3 | 有 | ※11)申請書1~6面、委任状 | |||
湯河原町 | 有 | ● | ● | ● | ● | 4 | 有 | 有 | |
無 | ● | ● | ● ※12 | 3 | 有 | ※12)申請書1~6面、委任状 |
事前経由に該当する市町村の担当課
川崎 | (川崎区・幸区)南部下水道事務所管理課 | 044-344-4866(直通) |
(中原区・高津区)中部下水道事務所管理課 | 044-751-2966(直通) | |
(宮前区)西部下水道事務所管理課 | 044-852-5131(直通) | |
(多摩区・麻生区)北部下水道事務所管理課 | 044-954-0208(直通) | |
茅ヶ崎 | 建築指導課 | 0467-82-1111(代表) |
秦野 | 開発指導課 | 0463-83-5123(直通) |
逗子 | まちづくり景観課 | 046-873-1111(代表) |
三浦 | 都市計画課 | 046-882-1111(代表) |
綾瀬 | 都市計画課 | 0467-70-5625(直通) |
海老名 | 住宅まちづくり課 | 046-235-9392(直通) |
座間 | 都市整備課 | 046-252-7396(直通) |
伊勢原 | 建築住宅課 | 0463-94-4783(代表) |
葉山 | 都市計画課 | 046-876-1111(代表) |
寒川 | 都市計画課 | 0467-74-1111(代表) |
大磯 | 都市計画課 | 0463-61-4100(代表) |
二宮 | 都市整備課 | 0463-71-3311(代表) |
愛川 | 都市施設課 | 046-285-2111(代表) |
清川 | まちづくり課 | 046-288-1211(代表) |
箱根 | 都市整備課 | 0460-85-9566(直通) |
南足柄 | 都市計画課 | 0465-74-2111(直通) |
中井 | まち整備課 | 0465-81-3901(直通) |
大井 | 都市整備課 | 0465-85-5014(直通) |
松田 | まちづくり課 | 0465-84-1332(直通) |
山北 | 都市整備課 | 0465-75-1122(代表) |
開成 | 街づくり推進課 | 0465-84-0321(直通) |
真鶴 | まちづくり課 | 0465-68-1131(代表) |
湯河原 | まちづくり課 | 0465-63-2111(代表) |
◇確認審査部(5階)◇
建築物・工作物・昇降機 電話:045-212-3641
建築物・工作物・昇降機 電話:045-212-3641