手数料
定期報告業務手数料(建築物・建築設備・防火設備)
定期報告業務手数料表
定期報告業務(特定建築物・建築設備(昇降機を除く)・防火設備)の郵送又はオンライン受付、および受託契約外行政庁(横浜市・川崎市・藤沢市・茅ヶ崎市)の報告書については、別途手数料【別表2】をが加算されますので、ご留意いただきますようお願い申し上げます。 |
[ 建築物・建築設備・防火設備の受付審査 ]
【 別表1】 令和3年7月1日から | |||
種 別 (建物1棟につき) 対象の用途に供する部分の床面積の合計 | 手 数 料 【10%税込】 | ||
建 築 物 | 500㎡未満 | 3,300円 | |
500㎡~1,000㎡未満 | 4,400円 | ||
1,000㎡~3,000㎡未満 | 5,500円 | ||
3,000㎡~5,000㎡未満 | 6,600円 | ||
5,000㎡~10,000㎡未満 | 8,800円 | ||
10,000㎡~15,000㎡未満 | 11,000円 | ||
15,000㎡~20,000㎡未満 | 13,200円 | ||
20,000㎡~ | 15,400円 | ||
建 築 設 備 | 1種類 (※) | 3,000㎡未満 | 3,300円 |
3,000㎡~10,000㎡未満 | 4,400円 | ||
10,000㎡~ | 5,500円 | ||
2種類 (※) | 3,000㎡未満 | 5,500円 | |
3,000㎡~10,000㎡未満 | 7,700円 | ||
10,000㎡~ | 8,800円 | ||
3種類 (※) | 3,000㎡未満 | 7,700円 | |
3,000㎡~10,000㎡未満 | 9,900円 | ||
10,000㎡~ | 11,000円 | ||
防 火 設 備 | 3,000㎡未満 | 3,300円 | |
3,000㎡~10,000㎡未満 | 4,400円 | ||
10,000㎡~ | 5,500円 | ||
(※) 建築物1棟に設置された建築設備(換気設備・排煙設備・非常用照明装置)の同時報告種類数 1種類:1棟につき 換気設備・排煙設備・非常用照明装置 のうちどれか1種類 2種類:1棟につき 換気設備・排煙設備・非常用照明装置 のうちどれか2種類 3種類:1棟につき 換気設備・排煙設備・非常用照明装置 の3種類全て |
[ 建築物・建築設備・防火設備の事務手続き ]
【 別表2】 令和6年4月1日から ※ 令和6年10月1日から一部変更します。詳しくはこちら | |
種 別 | 手数料【10%税込】 |
報告書「控」返送事務手数料 郵送受付やオンライン受付及び受託契約外行政庁の報告書は、受付当日に返却できませんので後日の郵送になります。 (返却日が異なる特定行政庁ごと、厚さ3cmごと) | 400円 |
印刷事務手数料(オンライン受付の場合) ※ 1件あたり オンライン受付の場合、当面の間、各行政庁へは紙ベースで提出しますので、従前どおり報告書「正」「控」を当協会で印刷する費用です。 | 200円 |
データ入力サービス手数料 ※ 1件あたり 手書きで報告書を作成し行政庁への提出が完了したものを、ご要望に応じデータ入力を行いCD-Rに記録する費用です。 | 300円 |
受託契約外行政庁物件の事務手数料 受託契約外行政庁への郵送や連絡確認等の費用です。 | 【別表1】手数料の合計の2割 (100円未満切捨て) |
※ 1件あたり:特定建築物・換気設備・排煙設備・非常用照明装置・防火設備のそれぞれを1件とする。 ※ 受託契約外行政庁:横浜市、川崎市、藤沢市及び茅ヶ崎市の4特定行政庁 |
[ 手数料の算出例 ]
①神奈川県知事宛 延べ面積2,000㎡ 特定建築物、非常用照明装置、防火設備の3件の場合 | |||
種 別 | 窓口受付 | 郵送受付 | オンライン受付 |
特定建築物 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
建築設備(1種類) | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
防火設備 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
報告書「控」返送事務手数料 | ー | 400 | 400 |
印刷事務手数料 | ー | ー | 600【200円×3件】 |
データ入力サービス手数料 | ー | ー | ー |
受託契約外行政庁物件事務手数料 | ー | ー | ー |
計 | 12,100 円 | 12,500 円 | 13,100 円 |
②横浜市長宛(受託契約外行政庁) 延べ面積2,000㎡ 特定建築物、非常用照明装置、防火設備の3件の場合 | |||
種 別 | 窓口受付 | 郵送受付 | オンライン受付 |
特定建築物 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
建築設備(1種類) | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
防火設備 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
報告書「控」返送事務手数料 | 400 | 400 | 400 |
印刷事務手数料 | ー | ー | 600【200円×3件】 |
データ入力サービス手数料 | ー | ー | ー |
受託契約外行政庁物件事務手数料 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
【予備審査料:(5,500+3,300+3,300)×0.2=2,420 100円未満切り捨て2,400】 | |||
計 | 14,900 円 | 14,900 円 | 15,500 円 |
お問い合わせ先
建築事業部建築課
電話:045-212-4511
FAX:045-212-3553