手数料
当協会における住宅性能証明に係る手数料はつぎのとおりです。
単位:円(税込)
性能証明項目等審査項目 ※3 | 書類審査 | 現場審査 ※4 | 合計(税込) | ||
Ⅰ 省エネ性能基準 | |||||
1 | 断熱等性能等級によるもの 軽微な変更 ※1 | 27,500 13,750 | 30,800 | 58,300 | |
設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書又はフラット35S設計検査に関する通知書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 30,800 | 36,300 | ||
建設住宅性能評価書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 15,400 | 20,900 | ||
2 | 一次エネルギー消費量等級によるもの 軽微な変更 ※1 | 33,000 16,500 | 36,300 | 69,300 | |
設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書又はフラット35S設計検査に関する通知書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 36,300 | 41,800 | ||
建設住宅性能評価書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 15,400 | 20,900 | ||
Ⅱ 耐震性能基準 軽微な変更 ※1 | 38,500 19,250 | 46,200 | 84,700 | ||
1 | Ⅱのうち、建築基準法の検査済証により竣工現場審査を省略できるもの | 38,500 | 30,800 | 69,300 | |
2 | Ⅱのうち、設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書又はフラット35S設計検査に関する通知書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 46,200 | 51,700 | |
Ⅱ-2のうち、建築基準法の検査済証により竣工現場審査を省略できるもの | 5,500 | 30,800 | 36,300 | ||
3 | Ⅱのうち、建設住宅性能評価書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 15,400 | 20,900 | |
Ⅲ バリアフリー基準 | 22,000 | 30,800 | 52,800 | ||
1 | Ⅲのうち、設計住宅性能評価書、長期使用構造等である旨の確認書又はフラット35S設計検査に関する通知書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 30,800 | 36,300 | |
2 | Ⅲのうち、建設住宅性能評価書が活用できるもの ※2 | 5,500 | 15,400 | 20,900 |
※1 書類審査後において軽微な変更で、かつ計算等を伴う変更に限る。
※2 協会が発行したものに限る。
※3 性能証明項目が2以上の場合は、それぞれの手数料の合計とする。
※4 次の表の区域について現場審査を実施する場合、現場審査手数料に表の金額を加算する。
現場審査料金に加算する区域 | 加算する額 |
相模原市緑区、南足柄市、足柄上郡山北町、 足柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町、愛甲郡清川村 | 現地での現場審査1回につき 11,000 |
相模原市(緑区を除く)、小田原市、秦野市、 伊勢原市、中郡大磯町、二宮町、足柄上郡中井町、大井町、 松田町、開成町、愛甲郡愛川町 | 現地での現場審査1回につき 1,100 |
【手数料算出例】
- 「断熱等性能等級」による場合:
書類審査27,500円+現場審査(2回分)30,800円=合計58,300円(税込)
- 「耐震性能基準(検査済証有)」の場合:
書類審査38,500円+現場審査(2回分)30,800円=合計69,300円(税込)
- 「断熱等性能等級」+「一次エネルギー消費量等級」による場合:
書類審査27,500円+33,000円+現場審査(2回分)30,800円+36,300円=合計127,600円(税込)