性能証明項目
性能証明項目
性能証明項目 | 性能基準の内容 |
省エネ性能基準 | 断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く。)かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※令和5年度末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上 |
耐震性能基準 | 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上 又は 免震建築物 |
バリアフリー基準 | 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上 |
【注意】耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の等級2であっても等級3であっても、住宅性能証明書には、「評価方法基準第5の1の1-1(4)の等級2以上」と表示されます。 住宅性能証明書を地震保険の割引のための証明書としてご利用される方はご注意ください。 |
現場審査時期
性能証明項目 | 現場審査の時期 |
省エネ性能基準 | 1回目:下地張り直前の工事完了時 ※ 2回目:竣工時 |
耐震性能基準 | 1回目:基礎配筋工事の完了時 2回目:躯体工事完了時 3回目:竣工時(但し建築基準法に基づく検査済証が交付される場合は省略) |
バリアフリー基準 | 1回目:下地張り直前の工事完了時 ※ 2回目:竣工時 |
省エネ性能基準の例:1階床の断熱材施工状況写真、吹付け断熱時の屋根通気層確保部材の施工写真 耐震性能基準の例:屋根下地の種類・くぎ施工状況写真 |