申請料金
当協会における住宅省エネルギー性能証明申請料金はつぎのとおりです。
単位:円(税込)
一戸建ての住宅
区分 | 料金(1件につき) | 料金内訳 | |
図面審査・現場審査・証明書発行の 合計 | 図面審査 | 現場審査・証明書発行 | |
現地での現場審査(2回) を受ける住宅 | 88,000 | 44,000 | 44,000 |
工事監理報告書 を提出する住宅 | 55,000 | 44,000 | 11,000 |
一戸建ての住宅 併願申請 (当協会で発行した評価書等を活用する申請)
活用する評価書等の基準 | 区分 | 料金(1件につき) | 料金内訳 | |
図面審査・現場審査・証明書発行の 合計 | 図面審査 | 現場審査・証明書発行 | ||
併願A 断熱等性能等級または一次エネルギー消費量等級のいずれかの基準を満たすことを証するもの | 現地での現場審査(2回) を受ける住宅 | 66,000 | 22,000 | 44,000 |
工事監理報告書 を提出する住宅 | 33,000 | 22,000 | 11,000 | |
併願B 断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級の双方の基準を満たすことを証するもの | 現地での現場審査(2回) を受ける住宅 | 49,500 | 5,500 | 44,000 |
工事監理報告書 を提出する住宅 | 16,500 | 5,500 | 11,000 |
併願A、併願B に活用できる評価書等 | ・設計住宅性能評価書 ・建設住宅性能評価書 ・BELS評価書 ・住宅性能証明書 ・フラット35S適合証明書、設計検査通知書 ・こどもみらい住宅支援事業対象住宅証明書 ・性能向上計画認定 ・長期優良住宅技術的審査適合証 |
共同住宅等
別途協議とする
その他
現場審査料金加算 相模原市緑区、愛甲郡清川村、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、 真鶴町、湯河原町で現場審査を実施する場合 | 5,500 |
変更図面審査申請 | 22,000 |
再発行審査 | 3,300 |
当協会で住宅性能証明書を取得している住宅の 住宅省エネルギー性能証明書発行 (断熱等性能基準及び一次エネルギー消費量基準の双方を満たす住宅性能証明書が発行されていて、工事監理報告書を提出するもの) ※事前にご相談ください | 5,500 |