手数料
手数料
1)技術的審査手数料
【一戸建て住宅】
単位:円(税込)
区 分 | 手 数 料 |
一戸建て住宅 | 44,000 |
※1 併用住宅の住宅部分も同額になります。
【共同住宅等】
単位:円(税込)
手数料 ※1 | ||
① 住戸部分 | 2~10戸以下 | 44,000+N×8,800 |
11~30戸以下 | 88,000+N×5,500 | |
31戸以上 | 176,000+N×3,300 | |
② 共用部
(共用部分の床面積の合計) | 300㎡以内 | 55,000 |
300㎡超~1,000㎡以内 | 88,000 | |
1,000㎡超~5,000㎡以内 | 110,000 | |
5,000㎡超 | 165,000 |
※1 Nは住戸数を示します。
※2 共用部分が存する場合は、①+②の金額になります。
【非住宅】
モデル建物法
単位:円(税込)
延べ面積(㎡) | 用途分類(別表による) | ||
I類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |
500未満 | 132,000×N | 88,000×N | 66,000×N |
500以上~1,000未満 | 165,000×N | 99,000×N | 77,000×N |
1,000以上~2,000未満 | 198,000×N | 110,000×N | 88,000×N |
2,000以上~3,000未満 | 220,000×N | 132,000×N | 110,000×N |
3,000以上~4,000未満 | 253,000×N | 165,000×N | 132,000×N |
4,000以上~5,000未満 | 286,000×N | 198,000×N | 154,000×N |
5,000以上~10,000未満 | 330,000×N | 242,000×N | 187,000×N |
10,000以上~20,000未満 | 385,000×N | 286,000×N | 220,000×N |
20,000以上~ | 見積り |
N:計算に適用したモデル建物の数に応じて、次の係数を乗じた額になります
モデル建物の数 | 1 | 2 | 3 | 4以上 |
N | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
標準入力法(主要室入力法を含む)
単位:円(税込)
延べ面積(㎡) | 用途分類(別表による) | ||
I類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |
500未満 | 220,000 | 165,000 | 132,000 |
500以上~1,000未満 | 275,000 | 187,000 | 154,000 |
1,000以上~2,000未満 | 330,000 | 220,000 | 176,000 |
2,000以上~3,000未満 | 385,000 | 242,000 | 220,000 |
3,000以上~4,000未満 | 440,000 | 286,000 | 253,000 |
4,000以上~5,000未満 | 495,000 | 330,000 | 286,000 |
5,000以上~10,000未満 | 572,000 | 385,000 | 330,000 |
10,000以上~20,000未満 | 660,000 | 440,000 | 385,000 |
20,000以上~ | 見積り |
※1 Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類の用途分類の適用については、別表をご確認ください。
※2 表の延べ面積の算定については、建築基準法の規定により算定する延べ面積になります。
※3 1つの棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりになります。
※3 1つの棟に用途分類が複数ある場合は、次のとおりになります。
・Ⅰ類が含まれる場合はⅠ類
・Ⅰ類がなく、Ⅱ類が含まれる場合はⅡ類
・Ⅰ類がなく、Ⅱ類が含まれる場合はⅡ類
ただし、上記適用が著しく不合理であると認めた場合は、別途判断になります。
※4 上表に定める評価方法以外の方法による場合は、別途見積もりになります。
【複合建築物】
複合建築物(住宅部分と非住宅部分を有する建築物)の場合は、申請の対象とする範囲に応じて、別表1から別表3の手数料を組み合わせた額になります。
用途分類(別表)
分 類 | 用途区分コード | 適合性判定の対象となる建築物の確認申請書第四面に記載される用途 |
対象外 | 08010 | 一戸建ての住宅 |
08020 | 長屋 | |
08030 | 共同住宅 | |
08040 | 寄宿舎 | |
08050 | 下宿 | |
Ⅱ | 08060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの |
Ⅱ | 08070 | 幼稚園 |
Ⅱ | 08080 | 小学校 |
Ⅱ | 08082 | 義務教育学校 |
Ⅱ | 08090 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 |
Ⅱ | 08100 | 特別支援学校 |
Ⅱ | 08110 | 大学又は高等専門学校 |
Ⅱ | 08120 | 専修学校 |
Ⅱ | 08130 | 各種学校 |
Ⅱ | 08132 | 幼保連携型認定こども園 |
Ⅰ | 08140 | 図書館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08150 | 博物館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08152 | 美術館その他これに類するもの |
Ⅰ | 08160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
Ⅰ | 08170 | 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの |
Ⅱ | 08180 | 保育所その他これに類するもの |
Ⅰ | 08190 | 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) |
Ⅱ | 08192 | 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) |
Ⅰ | 08210 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室があるものに限る。) |
Ⅰ | 08230 | 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) |
Ⅰ | 08240 | 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) |
Ⅱ | 08250 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) |
Ⅰ | 08260 | 病院 |
Ⅱ | 08270 | 巡査派出所 |
Ⅱ | 08280 | 公衆電話所 |
Ⅱ | 08290 | 郵便法(昭和22 年法律第165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設 |
Ⅱ | 08300 | 地方公共団体の支庁又は支所 |
Ⅲ | 08310 | 公衆便所、休憩所又は路線バスの停留所の上家 |
Ⅲ | 08320 | 建築基準法施行令第130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設 |
Ⅱ | 08330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの |
Ⅲ | 08340 | 工場(自動車修理工場を除く。) |
Ⅲ | 08350 | 自動車修理工場 |
Ⅲ | 08360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの |
Ⅰ | 08370 | ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 |
Ⅰ | 08380 | 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) |
Ⅰ | 08390 | マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの又はカラオケボックスその他これらに類するもの |
Ⅰ | 08400 | ホテル又は旅館 |
Ⅱ | 08410 | 自動車教習所 |
Ⅲ | 08420 | 畜舎 |
Ⅲ | 08430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 |
Ⅱ | 08438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 |
Ⅱ | 08440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの及び専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うものを除く。) |
Ⅱ | 08450 | 飲食店(次項に掲げるものを除く。) |
Ⅱ | 08452 | 食堂又は喫茶店 |
Ⅱ | 08456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもので作業場の床面積の合計が50 平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75 キロワット以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 |
Ⅱ | 08458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
Ⅱ | 08460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。)
|
Ⅱ | 08470 | 事務所 |
Ⅰ | 08480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
Ⅲ | 08490 | 自動車車庫 |
Ⅲ | 08500 | 自転車駐車場 |
Ⅲ | 08510 | 倉庫業を営む倉庫 |
Ⅲ | 08520 | 倉庫業を営まない倉庫 |
Ⅰ | 08530 | 劇場、映画館又は演芸場 |
Ⅰ | 08540 | 観覧場 |
Ⅰ | 08550 | 公会堂又は集会場 |
Ⅰ | 08560 | 展示場 |
Ⅱ | 08570 | 料理店 |
Ⅱ | 08580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー |
Ⅰ | 08590 | ダンスホール |
Ⅰ | 08600 | 個室付浴場業に係る公衆浴場、ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗その他これらに類するもの |
Ⅲ | 08610 | 卸売市場 |
Ⅲ | 08620 | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 |
Ⅲ | 08630 | 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの |
Ⅲ | 08640 | 農業の生産資材の貯蔵に供するもの |
Ⅱ | 08650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75キロワット以下のものに限る。) |
要相談 | 08990 | その他 |
2)計画変更手数料
上記各手数料の2分の1の金額になります。
3)再発行手数料
評価書等の再発行を行う場合の手数料は、1通につき3,300円(税込)になります。